| 月 | 日 (単位) | トマト (本) | キュウリ (本) | ナス (本) | カボチャ (本) | スイカ (本) | ジャガイモ (kg) | その他 |
| 定植 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 米ナス3、長3、水3、料理3 | ||
| 5 | 25 | 欠1 | ||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | 2 | 1 | ||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 月計 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 15 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 15 | 3 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 15 | |||||||
| 6 | 14 | |||||||
| 7 | 15 | |||||||
| 8 | 5 | |||||||
| 9 | 46 | |||||||
| 10 | 16 | 4 | ||||||
| 11 | 13 | 3 | ||||||
| 12 | 25 | 4 | 30 | 水ナス2、長ナス1、調理2 | ||||
| 13 | 15 | |||||||
| 14 | 24 | 2 | ||||||
| 15 | 47 | 4 | ||||||
| 16 | 35 | 5 | 40 | |||||
| 17 | 24 | 2 | ||||||
| 18 | 47 | 調理1 | ||||||
| 19 | 35 | 5 | ||||||
| 20 | 29 | |||||||
| 21 | 55 | 6 | ||||||
| 22 | 10 | 62 | 7 | 水ナス3、調理1、米ナス1 | ||||
| 23 | 5 | 49 | 6 | 水3、調1 | ||||
| 24 | 7 | 19 | 5 | |||||
| 25 | 5 | 32 | 7 | |||||
| 26 | 6 | 19 | 5 | |||||
| 27 | 7 | 42 | 8 | 長5、水1 | ||||
| 28 | 10 | 47 | 7 | |||||
| 29 | 32 | |||||||
| 30 | 5 | 46 | 6 | 長4、水2、調2 | ||||
| 月計 | 55 | 822 | 96 | |||||
| 7 | 1 | 7 | 25 | |||||
| 2 | 7 | 23 | 15 | 長6、水6 | ||||
| 3 | 7 | 30 | 7 | 長7 | ||||
| 4 | 5 | 21 | 9 | |||||
| 5 | 3 | 19 | 10 | 長6、水5、調3 | ||||
| 6 | 3 | 13 | 7 | |||||
| 7 | 13 | 17 | 米1 | |||||
| 8 | 7 | 12 | ||||||
| 9 | 5 | 13 | ||||||
| 10 | 5 | 5 | 長1、調2、水2 | |||||
| 11 | 米2、長1 | |||||||
| 12 | 7 | 15 | 米1、長2、水5 | |||||
| 13 | 12 | 米1、長3、水3、調3、カボチャ2 | ||||||
| 14 | 5 | |||||||
| 15 | 5 | |||||||
| 16 | 12 | 茗荷35 | ||||||
| 17 | 7 | |||||||
| 18 | 15 | 長6 | ||||||
| 19 | 10 | 調5、水3 | ||||||
| 20 | 12 | 米1、カボチャ120個 | ||||||
| 21 | 11 | |||||||
| 22 | 9 | 長5 | ||||||
| 23 | 8 | |||||||
| 24 | 15 | 水10 | ||||||
| 25 | 15 | |||||||
| 26 | 12 | |||||||
| 27 | 20 | |||||||
| 28 | 13 | 長5、水10 | ||||||
| 29 | 17 | |||||||
| 30 | 20 | |||||||
| 31 | 13 | |||||||
| 月計 | 56 | 157 | 328 | |||||
| 9 | 1 | 15 | ||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 3 | 17 | |||||||
| 4 | 17 | |||||||
| 5 | 13 | |||||||
| 6 | 9 | |||||||
| 7 | 5 | |||||||
| 8 | 6 | |||||||
| 9 | 7 | |||||||
| 10 | 5 | |||||||
| 11 | 5 | |||||||
| 12 | 5 | |||||||
| 13 | 6 | |||||||
| 14 | 6 | |||||||
| 15 | 10 | |||||||
| 16 | 12 | |||||||
| 17 | 6 | |||||||
| 18 | 5 | |||||||
| 19 | 15 | |||||||
| 20 | 5 | |||||||
| 21 | 5 | |||||||
| 22 | 5 | |||||||
| 23 | 5 | |||||||
| 24 | 5 | |||||||
| 25 | 5 | |||||||
| 26 | 5 | |||||||
| 27 | 5 | |||||||
| 28 | 5 | |||||||
| 29 | 5 | |||||||
| 30 | 5 | |||||||
| 月計 | 216 | 10月からは記録を付けないこととする。 | ||||||
| 10 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | |||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 7 | 5 | |||||||
| 8 | 5 | |||||||
| 9 | 5 | |||||||
| 10 | 5 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 月計 | 50 |
